Прейскурант
стоимости платных ветеринарных услуг, оказываемых филиалом Кондинский районный ветеринарный центр по лечению и профилактике заболеваний непродуктивных животных
| № п/п | Наименование услуги | Код услуги | Затраты времени (мин) |
Стоимость без НДС (руб.) |
| 1 | Промежностная уретротомия котов | 020001 | 155 | 1 262 |
| 2 | Резекция кишечника у кошек | 020002 | 155 | 1 262 |
| 3 | Резекция кишечника у собак | 020003 | 180 | 1465 |
| 4 | Оперативное вправление вывихов запястных, заплюстных, локтевых | 020004 | 165 | 1 343 |
| 5 | Оперативное вправление вывиха тазобедренного сустава у собак | 020005 | 185 | 1 506 |
| 6 | Резекция головки бедра у собак | 020006 | 195 | 1 587 |
| 7 | Удаление матки у кошек | 020007 | 95 | 773 |
| 8 | Удаление матки у сук ж.в. до 20 кг | 020008 | 145 | 1 180 |
| 9 | Удаление матки у сук ж.в. свыше 20кг | 020009 | 180 | 1465 |
| 10 | Остеосинтез трубчатых костей у кошек | 020010 | 135 | 1 099 |
| 11 | Остеосинтез трубчатых костей у собак | 020011 | 215 | 1 750 |
| 12 | Остеосинтез ветвей нижней челюсти у кошки | 020012 | 170 | 1 384 |
| 13 | Остеосинтез ветвей нижней челюсти у собак | 020013 | 210 | 1 709 |
| 14 | Тотальная мастоэктомия у кошек | 020014 | 165 | 1 343 |
| 15 | Тотальная мастоэктомия у сук | 020015 | 205 | 1 669 |
| 16 | Пролапс прямой кишки собаки | 020016 | 180 | 1 465 |
| 17 | Грыжесечение пупочной грыжи у кошки | 020017 | ПО | 895 |
| 18 | Грыжесечение пупочной грыжи у собак | 020018 | 175 | 1 425 |
| 19 | Грыжесечение промежностной грыжи у собак | 020019 | 205 | 1 669 |
| 20 | Кастрация кобелей | 020020 | 105 | 855 |
| 21 | Кастрация сук | 020021 | 180 | 1 465 |
| 22 | Удаление матки с гнойным воспалением у собак | 020022 | 190 | 1 547 |
| 23 | Выпадение матки у собак | 020023 | 190 | 1 547 |
| 24 | Выпадение влагалища у собак | 020024 | 11О | 895 |
| 25 | Выпадение прямой кишки у собак | 020025 | 100 | 814 |
| 26 | Удаление опухолей половых органов сук | 020026 | 150 | 1 221 |
| 27 | Удаление опухолей половых органов у кобелей | 020027 | 120 | 977 |
| 28 | Удаление не инфицированных опухолей кожи собак | 020028 | 120 | 977 |
| 29 | Удаление не инфицированных опухолей молочных желез у собак | 020029 | 160 | 1 302 |
| 30 | Удаление инфицированных опухолей кожи собак | 020030 | 160 | 1 302 |
| 31 | Удаление инфицированных опухолей молочных желез у собак | 020031 | 180 | 1 465 |
| 32 | Кесарево сечение у собак | 020032 | 180 | 1 465 |
| 33 | Реанимация новорожденных у собак | 020033 | 30 | 244 |
| 34 | Удаление зубов у собак (1 зуб) | 020034 | 64 | 521 |
| 35 | Каждый следующий зуб у собак | 020035 | 30 | 244 |
| 36 | Удаление зубного камня (верхняя и нижняя челюсть) у собак | 020036 | 76 | 619 |
| 37 | Удаление аденомы третьего века у собаки | 020037 | 86 | 700 |
| 38 | Родовспоможение у собак в легких случаях | 020038 | 65 | 529 |
| 39 | Простая операция (вскрытие абсцесса, гематомы, бурсы, удаление поврежденного ногтя) у собак | 020039 | 83 | 676 |
| 40 | Катетеризация мочевого пузыря у сук | 020040 | 89 | 724 |
| 41 | Катетеризация мочевого пузыря у кобелей | 020041 | 95 | 773 |
| 42 | Исследование и очистка паранальных желез у собак | 020042 | 54 | 440 |
| 43 | Наложение гипсовых повязок у собак | 020043 | 60 | 488 |
| 44 | Пластическая хирургия век у собак | 020044 | 105 | 855 |
| 45 | Каждое следующее веко у собак | 020045 | 30 | 244 |
| 46 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте от 3-10 дней | 020046 | 60 | 488 |
| 47 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте от 10 дней до Зх месяцев | 020047 | 150 | 1 221 |
| 48 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте старше Зх месяцев и у взрослых | 020048 | 180 | 1 465 |
| 49 | Ампутация хвоста у щенков в возрасте от 3-10 дней | 020049 | 27 | 220 |
| 50 | Ампутация хвоста у щенков в возрасте от 10 дней до Зх месяцев | 020050 | 68 | 554 |
| 51 | Ампутация хвоста у щенков старше 3-х месяцев и у взрослых собак | 020051 | 78 | 635 |
| 52 | Ампутация прибылых пальцев у щенков в возврате от 3-10 дней | 020052 | 33 | 269 |
| 53 | Ампутация прибылых пальцев у щенков в возврате старше 10 дней | 020053 | 80 | 651 |
| 54 | Подрезание когтей | 020054 | 20 | 163 |
| 55 | Гигиеническая стрижка собак | 020055 | 120 | 977 |
| 56 | Вскрытие трупа собаки с оформлением документов | 020056 | 105 | 855 |
| 57 | Кастрация кота | 020057 | 69 | 562 |
| 58 | Стерилизация кошек | 020058 | 100 | 814 |
| 59 | Удаление матки с гнойным воспалением у кошек | 020059 | 120 | 977 |
| 60 | Выпадение матки у кошек | 020060 | 90 | 733 |
| 61 | Выпадение влагалища у кошек | 020061 | 85 | 692 |
| 62 | Выпадение прямой кишки у кошек | 020062 | 80 | 651 |
| 63 | Удаление не инфицированных опухолей кожи у кошек | 020063 | 95 | 773 |
| 64 | Удаление не инфицированных опухолей молочных желез у кошек | 020064 | 129 | 1 050 |
| 65 | Удаление инфицированных опухолей кожи у кошек | 020065 | ПО | 895 |
| 66 | Удаление инфицированных опухолей молочных желез у собак | 020065-А | 180 | 1 465 |
| 67 | Удаление инфицированных опухолей молочных желез у кошек | 020066 | 135 | 1 099 |
| 68 | Кесарево сечение у кошек | 020067 | 126 | 1 026 |
| 69 | Реанимация новорожденных у кошек | 020068 | 20 | 163 |
| 70 | Удаление зубов у кошек ( 1 зуб) | 020069 | 75 | 611 |
| 71 | Каждый следующий зуб у кошек | 020070 | 10 | 81 |
| 72 | Удаление зубного камня у кошек | 020071 | 85 | 692 |
| 73 | Родовспоможение у кошек в легких случаях | 020072 | 44 | 358 |
| 74 | Простая операция(вскрытие абсцесса, гематомы, бурсы, удаление поврежденного когтя) у кошек | 020073 | 54 | 440 |
| 75 | Катетеризация мочевого пузыря у кошек | 020074 | 105 | 855 |
| 76 | Катетеризация мочевого пузыря у котов | 020075 | 82 | 667 |
| 77 | Консультация без осмотра животного | 020076 | 20 | 163 |
| 78 | Клинический осмотр первичный | 020077 | 30 | 244 |
| 79 | Клинический осмотр вторичный | 020078 | 20 | 163 |
| 80 | Выдача регистрационного удостоверения (паспорта) | 020079 | 20 | 163 |
| 81 | Инъекция внутримышечная | 020080 | 8 | 65 |
| 82 | Инъекция подкожная | 020081 | 8 | 65 |
| 83 | Инъекция внутрикожная | 020082 | 10 | 81 |
| 84 | Инъекция внутривенная | 020083 | 15 | 122 |
| 85 | Инъекция внутрисуставная | 020084 | 20 | 163 |
| 86 | Стерилизация сук | 020085 | 180 | 1 465 |
| 87 | Каждый последующий час капельного введения | 020086 | 50 | 407 |
| 88 | Введение внутривенного катетера | 020087 | 20 | 163 |
| 89 | Рентгенография без описания | 020088 | 30 | 244 |
| 90 | Рентгенография с описанием | 020089 | 40 | 326 |
| 91 | ЭКГ с описанием | 020090 | 45 | 366 |
| 92 | УЗИ | 020091 | 45 | 366 |
| 93 | Люминисцентная диакгостика | 020092 | 15 | 122 |
| 94 | Новокаиновая блокада для кошек | 020093 | 40 | 326 |
| 95 | Новокаиновая блокада для собак | 020094 | 40 | 326 |
| 96 | Искусственная вентиляция легких у кошек | 020095 | 60 | 488 |
| 97 | Искусственная вентиляция легких у собак | 020095-А | 60 | 488 |
| 98 | Каждый следующий час вентиляции легких для кошек | 020096 | 50 | 407 |
| 99 | Каждый следующий час вентиляции легких для собак | 020096-А | 50 | 407 |
| 100 | Лазеротерапия | 020097 | 10 | 81 |
| 101 | Обработка гнойных ран | 020098 | 30 | 244 |
| 102 | Наложение швов (один шов) | 020099 | 2 | 16 |
| 103 | Наложение повязки | 020100 | 10 | 81 |
| 104 | Дренирование ран | 020101 | 20 | 163 |
| 105 | Санация слуховых проходов | 020102 | 20 | 163 |
| 106 | Удаление глазного яблока | 020113 | ПО | 895 |
| 107 | Оформление документов с выдачей разрешений на ввоз и вывоз животных по России | 020114 | 30 | 244 |
| 108 | Оформление документов с выдачей разрешений на ввоз и вывоз животных за границу | 020115 | 40 | 326 |
| 109 | Оформление и выдача ветеринарных справок | 020116 | 20 | 163 |
| 110 | Ушивание гематомы ушных раковин | 020117 | 60 | 488 |
| 111 | Чистка паранальных желез | 020118 | 10 | 81 |
| 112 | Ампутация конечности у животных весом до 5 кг | 020119 | 90 | 733 |
| 113 | Ампутация конечности у животных весом от 5 кг | 020120 | 120 | 977 |
| 114 | Блокада (внутри ушная, Новокаиновая) | 020121 | 10 | 81 |
| 115 | Вывих глазного яблока | 020122 | 60 | 488 |
| 116 | Гигиеническая стрижка кошек | 020123 | 60 | 488 |
| 1 17 | Капельное введение раствора | 020124 | 60 | 488 |
| 118 | Микроскопическое исследование на отодектоз | 020125 | 10 | 81 |
| 119 | Наложение гипсовых повязок у кошек | 020126 | 40 | 326 |
| 120 | Наркоз для кошек и собак | 020127 | 20 | 163 |
| 121 | Откачивание жидкости при асците у кошек | 020128 | 50 | 407 |
| 122 | Откачивание жидкости при асците у собак | 020129 | 65 | 529 |
| 123 | Пиодермия у сук весом до 15 кг. | 020130 | 120 | 977 |
| 124 | Пиодермия у сук весом свыше 15 кг. | 020131 | 150 | 1 221 |
Примечание:
1. В тарифы не включена стоимость медикаментов.
2. Льготные категории граждан, оказание ветеринарных услуг которым производится бесплатно:
- инвалиды I и II групп;
- Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
- лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлеченные к принудительному труду в условиях ограничения свободы, иным ограничениям прав и свобод, впоследствии реабилитированные, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны;
- Герои Советского Союза, Герои Российской федерации, полные кавалеры Ордена Славы;
- участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные (при наличии удостоверения установленного образца);
3. Льготные категории граждан, оказание ветеринарных услуг которым производится со скидкой 50% :
- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиоактивным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- граждане, принимавшие в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк";
- граждане, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах; - граждане, проживавшие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в 1949-1956 годах в реку Теча, вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк", аварии Чернобыльской АЭС в 1986 г.;
- граждане, проживающие в населенных пунктах Российской Федерации в 1949-1963 годах и подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

