ПРЕЙСКУРАНТ
cтоимости платных ветеринарных услуг, оказываемых службой лечения и профилактики непродуктивных животных БУ филиала Ханты-Мансийский ветеринарный центр
|
№ п/п |
Наименование ветеринарной услуги |
Стоимость без НДС в руб. |
| 1 | Клинический осмотр первичный | 215 |
| 2 | Клинический осмотр вторичный | 142 |
| 3 | Консультация без осмотра животного | 79 |
| 4 | Инъекция внутримышечная | 45 |
| 5 | Инъекция подкожная | 45 |
| 6 | Инъекция внутрикожная | 52 |
| 7 | Инъекция внутривенная | 71 |
| 8 | Инъекция внутрисуставная | 92 |
| 9 | Капельное введение раствора | 257 |
| 10 | Каждый последующий час капельного введения | 192 |
| 11 | Введение внутривенного катетера | 76 |
| 12 | Обработка гнойных ран | 189 |
| 13 | Наложение швов | 8 |
| 14 | Наложение повязки | 54 |
| 15 | Дренирование ран | 118 |
| 16 | Санация слуховых проходов | 89 |
| 17 | Исследование на отодектоз кошек, собак | 189 |
| 18 | Подрезание когтей | 76 |
| 19 | Вскрытие трупа собаки с оформлением документа | 672 |
| 20 | Лазеротерапия | 32 |
| 21 | Люминесцентная диагностика | 52 |
| 22 | Рентгенография без описания | 289 |
| 23 | Рентгенография с описанием | 357 |
| 24 | ЭКГ с описанием | 350 |
| 25 | УЗИ | 351 |
| 26 | Общий анализ крови с выведением лейкоформулы | 351 |
| 27 | Общий анализ крови без выведения лейкоформулы | 272 |
| 28 | Общий анализ мочи | 226 |
| 29 | Общий анализ кала | 199 |
| 30 | Подсчет лейкоцитарной формулы | 105 |
| 31 | Общий анализ крови (5 показателей: hb, лейкоциты, СОЭ, эритроциты, лейкоцитарная формула) | 210 |
| 32 | Общий анализ крови (3 показателя :hb, лейкоциты, СОЭ) | 126 |
| 33 | Общий анализ крови (авт.) | 260 |
| 34 | Изготовление гистологического препарата (1 объект) | 210 |
| 35 | Бак. исслед. гноя отделяемого ран, инфильтратов абсцессов, и др. на микрофлору | 1357 |
| 36 | Исследование уровня общего гемоглобина | 19 |
| 37 | Определение альбумина в сыворотке крови | 42 |
| 38 | Исследование уровня альбумина в сыворотке крови (авт.) | 68 |
| 39 | Исследование уровня мочевины (авт.) | 72 |
| 40 | Биохимическое исследование крови - почечные пробы (мочевина, креатинин) (авт.) | 155 |
| 41 | Определение молочной кислоты в сыворотке крови (авт.) | 260 |
| 42 | Определение креатинина в сыворотке крови | 28 |
| 43 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 87 |
| 44 | Исследование уровня глюкозы крови (авт.) | 70 |
| 45 | Определение токсоплазмы в крови методом ПЦР (качеств) | 612 |
| 46 | Биохимическое исследование крови-ионограмма (Na,K,CI,Ca) (авт.) | 224 |
| 47 | Исследование уровня фосфора (авт ) | 75 |
| 48 | Исследование уровня общего кальция (авт.) | 67 |
| 49 | Исследование уровня магния (авт.) | 67 |
| 50 | Определение натрия в сыворотке крови ионоселективным методом | 43 |
| 51 | Определение калия в сыворотке крови (ионоселективный анализ) | 56 |
| 52 | Определение магния | 64 |
| 53 | Определение неорганического фосфора | 54 |
| 54 | Определение активности АЛТ в сыворотке крови (н/авт.) | 169 |
| 55 | Определение активности ACT в сыворотке крови (н/авт) | 189 |
| 56 | Бак. исследование отделяемого глаза на микрофлору | 567 |
| 57 | Бак. исследование отделяемого уха на микрофлору | 1195 |
| 58 | Посев раневого содержимого | 1567 |
| 59 | Биохимическое исследование крови - липидограмма (ЛГТВП, ЛПНП, холестирин, триглицериды) (авт.) | 222 |
| 60 | Исследование уровня триглициридов сыворотки крови (авт.) | 78 |
| 61 | Исследование уровня холестерина в сыворотке крови (авт.) | 71 |
| 62 | Общий анализ мокроты | 97 |
| 63 | Посев кала на патогенную кишечную группу | 358 |
| 64 | Определение скорости оседания эритроцитов | 45 |
| 65 | Бак. исследование мочи на микрофлору | 958 |
| 66 | Бак. исследование биологических и выпотных жидкостей на микрофлору (1 проба) | 1478 |
| 67 | Бак. исследование биоматериала на менингококк | 807 |
| 68 | Бак. исследование отделяемого половых органов на микрофролу (1 проба) | 1431 |
| 69 | Определение неорганического фосфата | 54 |
| 70 | Исследование активности АЛТ в сыворотке крови (авт.) | 77 |
| 71 | Исследование активности ACT в сыворотке крови (авт.) | 68 |
| 72 | Исследование уровня фосфора (авт ) | 75 |
| 73 | Исследование уровня общего кальция (авт.) | 67 |
| 74 | Простая операция (вскрытие абсцесса, гематомы, бурсы, удаление поврежденного когтя) у кошек под местной анестезией | 334 |
| 75 | Новокаиновая блокада у кошек | 153 |
| 76 | Удаление зубов (1 зуб) у кошек | 511 |
| 77 | Каждый следующий зуб | 71 |
| 78 | Удаление зубного камня у кошек | 487 |
| 79 | Кастрация кота | 396 |
| 80 | Стерилизация кошек | 679 |
| 81 | Удаление матки у кошек | 742 |
| 82 | Удаление матки с гнойным воспалением у кошки | 868 |
| 83 | Выпадение матки у кошек | 716 |
| 84 | Выпадение влагалища у кошки | 532 |
| 85 | Выпадение прямой кишки у кошки | 582 |
| 86 | Удаление неинфицированных опухолей у кошек | 674 |
| 87 | Удаление неинфицированных опухолей молочных желез у кошек | 920 |
| 88 | Удаление инфицированных опухолей кожи у кошек | 791 |
| 89 | Тотальная мастоэктомия у кошек | 1021 |
| 90 | Кесарево сечение у кошек | 931 |
| 91 | Реанимация новорожденных у кошек | 151 |
| 92 | Родовспоможение у кошек в легких случаях | 283 |
| 93 | Катетеризация мочевого пузыря у кошек | 451 |
| 94 | Катетеризация мочевого пузыря у котов | 457 |
| 95 | Грыжесечение пупочной грыжи кошки | 681 |
| 96 | Удаление глазного яблока | 778 |
| 97 | Промежностная уретротомия котов | 981 |
| 98 | Резекция кишечника у кошек | 983 |
| 99 | Остеосинтез трубчатых костей у кошек | 957 |
| 100 | Остеосинтез ветвей нижней челюсти кошки | 1078 |
| 101 | Удаление инфицированных опухолей молочных желез у кошек | 970 |
| 102 | Простая операция (вскрытие абсцесса, гематомы, бурсы, удаление поврежденного когтя) у собак | 690 |
| 103 | Новокаиновая блокада у собак | 187 |
| 104 | Удаление зубов у собак (1 зуб) | 610 |
| 105 | Каждый следующий зуб у собак | 119 |
| 106 | Удаление зубного камня (верхняя и нижняя челюсть) у собак | 517 |
| 107 | Удаление матки у сук ж.в.до 20 кг | 1207 |
| 108 | Удаление матки у сук ж. в. свыше 20 кг | 1516 |
| 109 | Кастрация кобелей | 731 |
| 110 | Кастрация сук | 1377 |
| 111 | Удаление матки с гнойным воспалением у собак | 1715 |
| 112 | Выпадение матки у собак | 1317 |
| 113 | Выпадение влагалища у собак | 789 |
| 114 | Тотальная мастоэктомия суки | 1443 |
| 115 | Грыжесечение пупочной грыжи у собак | 1120 |
| 116 | Грыжесечение промежностной грыжи у собак | 1335 |
| 117 | Кесарево сечение у собак | 1461 |
| 118 | Реанимация новорожденных у собак | 215 |
| 119 | Родовспоможение у собак в легких случаях | 700 |
| 120 | Катетеризация мочевого пузыря у сук | 571 |
| 121 | Катетеризация мочевого пузыря у кобелей | 614 |
| 122 | Исследование и очистка параанальных желез у собак | 280 |
| 123 | Пластическая хирургия век у собак | 729 |
| 124 | Каждое следующее веко у собак | 240 |
| 125 | Удаление аденомы третьего века у собак | 687 |
| 126 | Резекция кишечника у собак | 1319 |
| 127 | Выпадение прямой кишки у собак | 722 |
| 128 | Пролапс прямой кишки собаки | 1198 |
| 129 | Наложение гипсовых повязок у собак | 381 |
| 130 | Оперативное вправление вывихов запястных, заплюсневых, локтевых суставов | 1190 |
| 131 | Оперативное вправление вывиха тазобедренного сустава у собак | 1500 |
| 132 | Резекция головки бедра у собак | 1458 |
| 133 | Остеосинтез трубчатых костей у собак | 1521 |
| 134 | Остеосинтез ветвей нижней челюсти у собак | 1445 |
| 135 | Удаление опухолей половых органов у сук | 1361 |
| 136 | Удаление опухолей половых органов у кобелей | 903 |
| 137 | Удаление неинфицированных опухолей кожи у собак | 926 |
| 138 | Удаление неинфицированных опухолей молочных желез у собак | 1322 |
| 139 | Удаление инфицированных опухолей кожи у собак | 1301 |
| 140 | Удаление инфицированных опухолей молочных желез у собак | 1431 |
| 141 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте 3-10 дней | 381 |
| 142 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте с 10 дней до 3-х месяцев | 1075 |
| 143 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте старше 3-х месяцев и у взрослых собак | 1178 |
| 144 | Ампутация хвоста у щенков в возрасте 3-10 дней | 175 |
| 145 | Ампутация хвоста у щенков в возрасте от 10 дней до 3-х месяцев | 401 |
| 146 | Ампутация хвоста у щенков старше 3-х месяцев и у взрослых собак | 485 |
| 147 | Ампутация прибылых пальцев у щенков в возрасте 3-10 дней | 183 |
| 148 | Ампутация прибылых пальцев у взрослых собак старше 10 дней | 498 |
| 149 | Выдача регистрационного удостоверения (паспорта) | 97 |
| 150 | Оформление документов и выдача ветеринарных справок | 79 |
| 151 | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов форм №№ 1,2,3 | 335 |
Примечание:
1.Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.
2.Стоимость услуг, оказываемых с 22-00 до 9-00, увеличивается в 2раза.
3.Стоимость медикаментов, дезинфицирующих средств, инсектицидов, родентицидов и расходных материалов оплачивается дополнительно.
4.К категориям сложности относятся:
1-я категория - лечение раны и оперативное вмешательство, сопряженное с капиллярным кровотечением.
2-я категория - простые полостные операции (в т.ч. грыжесечение пупочной грыжи), лечение раны с повреждением крупных сосудов, сухожилий и мышечной ткани, руменогентез, парацентез, плевроцентез. трахеотомия, эзофаготомия и т.д.
3-я категория - сложные полостные операции (в т.ч. грыжесечение
паховой грыжи), кесарево сечение, остеосинтез и т.д.
Использование автомобиля в пределах неполного часа оплачивается как за целый час.
5.Стоимость бланков ветеринарных сопроводительных документов оплачивается по их фактической стоимости.
6.Льготные категории граждан, оказание ветеринарных услуг которым производится бесплатно:
- участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные (при наличии удостоверения установленного образца);
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны;
- лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлеченные к принудительному труду в условиях ограничения свободы, иным ограничениям прав и свобод, впоследствии реабилитированные, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;
- Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
- Инвалиды 1 и 2 групп.
7.Льготные категории граждан, оказание ветеринарных услуг которым производится со скидкой 50%:
- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиоактивным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- граждане, принимавшие в 1957-3958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»;
- граждане, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Тема в 1949-1956 годах.
- граждане, проживавшие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в 1949-1956 годах в реку Теча, вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк», аварии на Чернобыльской АЭС в 1986г.;
- граждане, проживавшие в населенных пунктах Российской Федерации в 1949-1963 годах и подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,

