Платные ветеринарные услуги Белоярский городской ветеринарный центр

Прейскурант цен на ветеринарные услуги,
оказываемые, филиалом Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Ветеринарный центр»
Белоярский городской ветеринарный центр
для организаций, крестьянско-фермерских хозяйств и владельцев непродуктивных животных




п/п
Код услуги Наименование услуги Время на
проведение услуги
Стоимость
(руб)
1 2 3 4 5
1 20001 Промежностная уретромия котов 2,35 1208,58
2 20002 Резекция кишечника у кошек 2,35 555,56
3 20003 Резекция кишечника у собак 3.00 1581,36
4 20004 Оперативное вправление вывихов запястных, заплюсных, локтевых. 3,05 1210,29
5 20005 Оперативное вправление вывиха тазобедренного сустава у собак 3,05 1786,06
6 20006 Резекция головки бедра у собак 3,15 1632,3
7 20007 Удаление матки у кошки 1,35 590,55
8 20008 Удаление матки у сук ж.в. до 20 кг 2,25 999,58
9 20009 Удаление матки у сук ж.в. свыше 20 кг 3 1510,58
10 20010 Остеосинтез трубчатых костей у кошек 2,15 924,51
11 20011 Остеосинтез трубчатых костей у собак 3,35 1674,56
12 20012 Остеосинтез ветвей нижней челюсти кошки 3,3 1659,01
13 20013 Тотольная мастоэктомия у кошек 2,45 1228,42
14 20014 Тотальная мастоэктомия суки 3,25 1639,17
15 20015 Пролапс прямой кишки собаки 2,55 1268,1
16 20017 Грыжесечение пупочной грыжи кошки 1,5 639,77
17 20018 Грыжесечение пупочной грыжи собаки 2,55 1268,1
18 20019 Кастрация кобелей 1,45 1026,29
19 20020 Кастрация сук (удаление яичников) 3 1555,9
20 20021 Удаление матки с гнойным воспалением у собак 3,1 1592,62
21 20022 Выпадение матки у собак 3,1 1592,62
22 20023 Выпадение влагалища у собак 1,5 802,79
23 20024 Выпадение прямой кишки у собак 1,4 586,26
24 20025 Грыжесечение промежностной грыжи.у собак 3,25 1639,17
25 20026 Остеосинтез ветвей нижней челюсти  у собак 3,3 1659,01
26 20027 Удаление опухолей половых органов у сук 2,3 1316,46
27 20028 Удаление опухолей половых органов у кобелей 2 838,18
28 20029 Удаление неинфицированных опухолей кожи у собак 2 585,03
29 20030 Удаление инфицированных опухолей кожи у собак 2,4 1245,68
30 20031 Удаление инфицированных опухолей молочных желез у собак 3 1545,97
31 20032 Кесарево сечение у собак 3 1526,13
32 20033 Реанимация новорожденных у собак 3 212,34
33 20034 Удаление зубов у собак (1 зуб) 1,04 413,28
34 20035 Каждый последующий зуб у собак 0,3 121,72
35 20036 Удаление зубного камня ( верхняя и нижняя челюсть у собак) 1,16 706,25
36 20037 Удаление аденомы третьего века у собак 1,26 508,4
37 20038 Родовспоможение у собак в легких случаях 1,05 610,26
38 20039 Простая операция (вскрытие гематомы, бурсы, удаление поврежденного когтя) у собак 1,23 499,07
39 20040 Катетеризация мочевого пузыря у сук 1,29 508,4
40 20041 Катетеризация мочевого пузыря у кобелей 1,35 555,69
41 20042 Исследование и очистка параанальных желез у собак 0,54 259,31
42 20043 Наложение гипсовых повязок у собак 1 243,43
43 20044 Пластическая хирургия век у собак 1,45 621,65
44 20045 Каждое последующее веко у собак 0,3 212,34
45 20046 Купирование ушных раковин у щенков в возрасте 3-10 дней 1 317,65
46 20047 Купирование ушных раковин у щенков в возрасте с 10 дней до 3 месяцев 1,08 276,45
47 20048 Купирование ушных раковин у щенков в возрасте старше 3-х месяцев и у взрослых собак 3 1545,97
48 20049 Ампутация хвоста у щенков в возрасте 3-10 дней 0,27 144,67
49 20050 Ампутация хвоста у щенков в возрасте от 10 дней до 3-х месяцев 1,08 276,45
50 20051 Ампутация хвоста у щенков старше 3-х месяцев и взрослых собак 1,18 454,35
51 20052 Ампутация прибылых пальцев у щенков в возрасте 3-10 дней 0,33 146,92
52 20053 Ампутация прибылых пальцев у собак в возрасте старше 10 дней 1,2 464,54
53 20054 Подрезание когтей 0,2 66,49
54 20055 Гигиеническая стрижка собак 2 600,58
55 20056 Вскрытие трупа собаки с оформлением документа 1,45 922,05
56 20057 Кастрация кота 1,09 519,61
57 20058 Стерилизация кошек 1,4 934,93
58 20059 Удаление матки с гнойным воспалением у кошек 2 887,4
59 20060 Выпадение матки у кошек 1,30 591,08
60 20061 Выпадение влагалища у кошек 1,25 491,99
61 20062 Выпадение прямой кишки у кошек 1,2 459,71
62 20063 Удаление неинфицированных опухолей кожи у кошек 1,35 557,94
63 20064 Удаление неинфицированных опухолей молочных желез у кошек 2,09 957,32
64 20065 Удаление инфицированных опухолей кожи у кошек 1,5 830,78
65 20066 Удаление инфицированных опухолей молочных желез у кошек 2,15 1132,11
66 20067 Кесарево сечение у кошек 2,06 963,01
67 20068 Реанимация новорожденных у кошек 0,2 141,56
68 20069 Удаление зубов (1 зуб) у кошек 1,15 298,01
69 20070 Удаление зубного камня у кошек 1,25 514,94
70 20071 Родовспоможение у кошек в легких случаях 0,44 242,04
71 20072 Простая операция (вскрытие абсцесса, гематомы, бурсы, удаление поврежденного когтя) у кошек под местным обезболиванием 0,54 268,1
72 20073 Катетеризация мочевого пузыря у кошек 1,45 484,8
73 20074 Катетеризация мочевого пузыря   у котов 1,22 489,74
74 20076 Консультация без осмотра животного 0,2 41,22
75 20077 Клинический осмотр первичный 0,3 119,05
76 020078  - Клинический осмотр вторичный 0,2 79,37
77 20079 Выдача регистрационного удостоверения (паспорта) 0,2 62,19
78 20080 Инъекция внутримышечная 0,08 43,89
79 20081 Инъекция подкожная 0,08 43,33
80 20082 Инъекция внутрикожная 0,1 50,4
81 20083 Инъекция внутривенная 0,15 67,67
82 20084 Инъекция внутрисуставная 0,2 90,62
83 20085 Каждый последующий час капельного введения 0,5 164,07
84 20086 Введение внутривенного катетера 0,2 81,29
85 20092 Люминесцентная диагностика 0,15 55,23
86 20093 Новокаиновая блокада для кошек 0,4 145,85
87 20094 Новокаиновая блокада для собак 0,4 145,85
88 20098 Обработка гнойных ран 0,3 140,82
89 020099. Наложение швов (1 шов) 0,02 6,22
90 20100 Наложение повязки 0,1 39,68
91 20101 Дренирование ран 0,2 72,7
92 20102 Санация слуховых проходов 0,2 70,28
93 20103 Эвтаназия собак крупных пород 1,2 416,39
94 20104 Эвтаназия собак мелких пород и кошек 0,45 203,75
95 20113 Удаление глазного яблока 1,5 801,08
96 20114 Оформление документов и выдача разрешений на ввоз и вывоз животных по РФ 0,3 93,29
97 20115 Оформление документов и выдача разрешений на ввоз и вывоз за границу РФ 0,4 124,38
98 210116 Оформление и выдача ветеринарных справок по району 0,2 62,19

Примечание:

Стоимость услуг по кодам 020001 по 020114 может меняться  в зависимости от стоимости лекарственных средств, входящих в расчет услуги.

Стоимость услуги по кодам 020114 по 020116 указана без стоимости бланка защищенной печатной продукции (ветеринарных сертификатов, свидетельств, справок).