Ветеринарно-санитарная экспертиза

Раздел 3. Ветеринарные услуги по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы
Код услуги Наименование  услуги Единица измерения Стоимость без НДС, руб. НДС по ставке 20%, руб. Стоимость с учетом НДС 20%, руб.
Послеубойная ветеринарная экспертиза мяса и других продуктов убоя животных:
31001 - говядины, конины, лосятины, верблюжатины 1 туша (тушка) 216,00 43,20 259,20
31002 - свинины, кабанины, медвежатины 369,00 73,80 442,80
31003 - оленины, баранины, козлятины 161,00 32,20 193,20
31004 - молочных поросят 130,00 26,00 156,00
31005 - мяса кролика, зайца, нутрии 65,00 13,00 78,00
31101 Послеубойная ветеринарная экспертиза мяса и продуктов убоя птицы (партия до 100 тушек): курица, гусь, утка, цесарка, индюк, перепел, фазан, рябчик 1 туша (тушка) 41,00 8,20 49,20
31102 Послеубойная ветеринарная экспертиза мяса и продуктов убоя птицы (партия свыше 100 тушек): курица, гусь, утка, цесарка, индюк, перепел, фазан, рябчик 1 туша (тушка) 9,00 1,80 10,80
Лабораторные исследования
Мяса и продуктов убоя сельскохозяйственных животных (в том числе животных жиров), мяса морских млекопитающих, мяса птицы и продуктов убоя, полуфабрикатов:
32101 - бактериоскопия (микроскопия) 1 исследование 161,00 32,20 193,20
32102 - определение рН 122,00 24,40 146,40
32103 - реакция на пероксидазу 108,00 21,60 129,60
32104 - формольная реакция 108,00 21,60 129,60
32105 - реакция с сернокислой медью 108,00 21,60 129,60
32106 - определение кислотного числа 54,00 10,80 64,80
32107 - определение перекисного числа 54,00 10,80 64,80
32108 - определение аммиака и солей аммония 119,00 23,80 142,80
32109 - органолептические исследования 75,00 15,00 90,00
Мяса диких животных (пернатой дичи):
32201 - бактериоскопия (микроскопия) 1 исследование 161,00 32,20 193,20
32202 - определение рН 122,00 24,40 146,40
32203 - реакция на пероксидазу 108,00 21,60 129,60
32204 - формольная реакция 108,00 21,60 129,60
32205 - реакция с сернокислой медью 108,00 21,60 129,60
32206 - определение кислотного числа 54,00 10,80 64,80
32207 - определение перекисного числа 54,00 10,80 64,80
32208 - определение аммиака и солей аммония 119,00 23,80 142,80
32209 - исследования на трихинеллёз 107,00 21,40 128,40
32210 - органолептические исследования 75,00 15,00 90,00
Молока и молочной продукции непромышленного изготовления:
32301 - определение кислотности 1 исследование 86,00 17,20 103,20
32302 - определение жира 176,00 35,20 211,20
32303 - определение поваренной соли в масле 161,00 32,20 193,20
32304 - определение влаги в масле 108,00 21,60 129,60
32305 - определение фальсификации 54,00 10,80 64,80
32306 - реакция на пероксидазу 54,00 10,80 64,80
32307 - определение сухого остатка 176,00 35,20 211,20
32308 - определение плотности 176,00 35,20 211,20
32309 - определение количества соматических клеток 75,00 15,00 90,00
32310 - определение белка 176,00 35,20 211,20
32311 - органолептическое исследование 75,00 15,00 90,00
32312 - определение группы чистоты 54,00 10,80 64,80
32313 - исследование молока на приборе ("Лактан", "Клевер") 230,00 46,00 276,00
Яйца пищевого:
32401 - органолептическое исследование 1 исследование 21,00 4,20 25,20
32402 - овоскопия 32,00 6,40 38,40
Рыбы и рыбных продуктов:
32501 - бактериоскопия (микроскопия) 1 исследование 161,00 32,20 193,20
32502 - определение рН 122,00 24,40 146,40
32503 - определение сероводорода (качественная реакция) 161,00 32,20 193,20
32504 - реакция с сернокислой медью 108,00 21,60 129,60
32505 - определение аммиака, азота, летучих оснований 108,00 21,60 129,60
32506 - реакция на пероксидазу 108,00 21,60 129,60
32507 - определение паразитарной чистоты 107,00 21,40 128,40
32508 - органолептические исследования 107,00 21,40 128,40
Мёда:
32601 - органолептические исследования 1 исследование 65,00 13,00 78,00
32602 - определение массовой доли воды 65,00 13,00 78,00
32603 - определение общей кислотности 86,00 17,20 103,20
32604 - определение диастазного числа 1 511,00 302,20 1 813,20
32605 - определение патоки и др. фальсификатов (1 показатель) 54,00 10,80 64,80
32606 - определение пади 54,00 10,80 64,80
32607 - определение оксиметилфурфурола (качественная реакция) 325,00 65,00 390,00
32608 - определение крахмала и муки 54,00 10,80 64,80
32609 - определение редуцирующего сахара 325,00 65,00 390,00
32610 - определение содержания сахарозы 324,00 64,80 388,80
32611 - определение наличия механических примесей 161,00 32,20 193,20
32612 - определение цветочной пыльцы 305,00 61,00 366,00
Масла растительного непромышленного изготовления:
32701 - определение кислотного числа 1 исследование 107,00 21,40 128,40
32702 - определение фальсификации 86,00 17,20 103,20
32703 - реакция на перекиси с йодистым калием 86,00 17,20 103,20
32704 - реакция на альдегиды 86,00 17,20 103,20
32705 - органолептические исследования 54,00 10,80 64,80
Продукции растениеводства:
32801 - определение содержания влаги в сушёных фруктах, ягодах, корнеклубнеплодах, овощах, грибах 1 исследование 539,00 107,80 646,80
32802 - определение нитратов 108,00 21,60 129,60
32803 - определение вредителей хлебных запасов, в сушёных фруктах, ягодах, корнеклубнеплодах, овощах, грибах металлических и посторонних примесей, спорыньи в муке, крупах, зерне 54,00 10,80 64,80
32804 - органолептические исследования 54,00 10,80 64,80
Овощей солёных, квашеных, маринованных и салатов «по-корейски»:
32901 - определение общей кислотности рассола (маринада) 1 исследование 107,00 21,40 128,40
32902 - определение процентного содержания рассола 161,00 32,20 193,20
32903 - определение процентного содержания поваренной соли 107,00 21,40 128,40
32904 - органолептические исследования 75,00 15,00 90,00
Радиологические исследования
33001 - определение удельной и общей активности 1 исследование 69,00 13,80 82,80
33002 Экспресс-анализ пищевых продуктов люминесцентным методом 1 исследование 130,00 26,00 156,00
Осмотр (идентификация) подконтрольного товара в ветеринарном отношении:
Мяса и мясных продуктов, мяса птицы:
34001        до 10 кг 1 партия 86,00 17,20 103,20
34002        от 11 до 50 кг 107,00 21,40 128,40
34003        от 51 до 100 кг 130,00 26,00 156,00
34004        от 101 до 500 кг 161,00 32,20 193,20
34005        от 501 до 1000 кг 183,00 36,60 219,60
34006        от 1001 до 5000 кг 216,00 43,20 259,20
34007        от 5001 до 10000 кг 269,00 53,80 322,80
34008        от 10001 до 50000 кг 324,00 64,80 388,80
34009        свыше 50000  кг 432,00 86,40 518,40
Жиры животные, шпик:
34010        до 10 кг 1 партия 86,00 17,20 103,20
34011        от 11 до 50 кг 107,00 21,40 128,40
34012        от 51 до 100 кг 130,00 26,00 156,00
34013        от 101 до 300 кг 161,00 32,20 193,20
34014        от 301 до 500 кг 216,00 43,20 259,20
34015        от 501 до 1000 кг 237,00 47,40 284,40
34016        свыше 1000 кг 269,00 53,80 322,80
Колбасы и готовые продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови:
34017        до 10 кг 1 партия 54,00 10,80 64,80
34018        от 11 до 50 кг 75,00 15,00 90,00
34019        от 51 до 100 кг 107,00 21,40 128,40
34020        от 101 до 500 кг 140,00 28,00 168,00
34021        от 501 до 1000 кг 161,00 32,20 193,20
34022        свыше 1000 кг 216,00 43,20 259,20
Субпродукты:
34023        до 10 кг 1 партия 86,00 17,20 103,20
34024        от 11 до 50 кг 107,00 21,40 128,40
34025        от 51 до 100 кг 130,00 26,00 156,00
34026        от 101 до 500 кг 161,00 32,20 193,20
34027        от 501 до 1000 кг 183,00 36,60 219,60
34028        свыше 1000 кг 216,00 43,20 259,20
Живой рыбы, раков, других гидробионтов, охлаждённой, мороженной, солёной, холодного и горячего копчения, вяленой рыбы, других гидробионтов:
34029        до 10 кг 1 партия 140,00 28,00 168,00
34030        от 11 до 50 кг 161,00 32,20 193,20
34031        от 51 до 100 кг 216,00 43,20 259,20
34032        от 101 до 500 кг 269,00 53,80 322,80
34033        от 501 до 1000 кг 324,00 64,80 388,80
34034        от 1001 до 5000 кг 378,00 75,60 453,60
34035        от 5001 до 10000 кг 432,00 86,40 518,40
34036        от 10001 до 50000 кг 485,00 97,00 582,00
34037        свыше 50000  кг 647,00 129,40 776,40
Икры рыб всех видов:
34038        до 10 кг 1 партия 107,00 21,40 128,40
34039        от 11 до 50 кг 130,00 26,00 156,00
34040        от 51 до 100 кг 161,00 32,20 193,20
34041        от 101 до 500 кг 194,00 38,80 232,80
34042        от 501 до 1000 кг 216,00 43,20 259,20
34043        от 1001 до 2500 кг 269,00 53,80 322,80
34044        свыше 2500 кг 324,00 64,80 388,80
Молока и молочных продуктов:
34045        до 10 кг 1 партия 86,00 17,20 103,20
34046        от 11 до 50 кг 107,00 21,40 128,40
34047        от 51 до 100 кг 140,00 28,00 168,00
34048        от 101 до 500 кг 161,00 32,20 193,20
34049        от 501 до 1000 кг 216,00 43,20 259,20
34050        от 1001 до 5000 кг 269,00 53,80 322,80
34051        от 5001 до 10000 кг 324,00 64,80 388,80
34052        свыше 10000 кг 378,00 75,60 453,60
Мёда и других продуктов пчеловодства:
34053        до 10 кг 1 партия 86,00 17,20 103,20
34054        от 11 до 50 кг 107,00 21,40 128,40
34055        до 100 кг 140,00 28,00 168,00
34056        от 101 до 500 кг 161,00 32,20 193,20
34057        от 501 до 1000 кг 216,00 43,20 259,20
34058        от 1001 до 5000 кг 269,00 53,80 322,80
34059        свыше 5000 кг 324,00 64,80 388,80
Яйца промышленной выработки:
34060        1 коробка 1 партия 107,00 21,40 128,40
34061        до 10 коробок 161,00 32,20 193,20
34062        от 11 до 50 коробок 216,00 43,20 259,20
34063        от 51 до 100 коробок 269,00 53,80 322,80
34064        свыше 100 коробок 324,00 64,80 388,80
Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, яичный меланж:
34065      до 10 кг 1 партия 112,00 22,40 134,40
34066      от 11 до 50 кг 167,00 33,40 200,40
34067      от 51 до 100 кг 223,00 44,60 267,60
34068      свыше 100 кг 279,00 55,80 334,80
Продукции растительного происхождения:
- овощей, фруктов, корнеклубнеплодов:
34069      до 10 кг 1 партия 107,00 21,40 128,40
34070      от 11 до 50 кг 130,00 26,00 156,00
34071      от 51 до 100 кг 161,00 32,20 193,20
34072      до 1 тонны 216,00 43,20 259,20
34073      за каждую последующую тонну 161,00 32,20 193,20
- бахчевых культур:
34074      до 50 кг 1 партия 107,00 21,40 128,40
34075      от 51 до 100 кг 161,00 32,20 193,20
34076      до 1 тонны 216,00 43,20 259,20
34077      за каждую последующую тонну 161,00 32,20 193,20
34078 - зелени по видам 1 партия 107,00 21,40 128,40
34079 - ягод по видам 161,00 32,20 193,20
34080 - орехов по видам 161,00 32,20 193,20
34081 - грибов свежих, сушёных по видам 161,00 32,20 193,20
- сухофруктов:
34082      до 50 кг 1 партия 161,00 32,20 193,20
34083      свыше 50 кг 216,00 43,20 259,20
34084 - лука, чеснока 107,00 21,40 128,40
34085 - семечек, бобовых, шиповника 161,00 32,20 193,20
Пушно-мехового сырья:
34086        до 10 шт. 1 партия 161,00 32,20 193,20
34087        от 11 до 50 шт. 324,00 64,80 388,80
34088        от 51 до 100 шт. 485,00 97,00 582,00
34089        свыше 100 шт. 647,00 129,40 776,40
Кожевенного и другого технического сырья животного происхождения:
34090        до 10 шт. 1 партия 216,00 43,20 259,20
34091        от 11 до 50 шт. 324,00 64,80 388,80
34092        от 51 до 100 шт. 485,00 97,00 582,00
34093        свыше 100 шт. 647,00 129,40 776,40
Корма и кормовые добавки:
34094        до 10 кг 1 партия 86,00 17,20 103,20
34095        от 11 до 50 кг 107,00 21,40 128,40
34096        от 51 до 100 кг 130,00 26,00 156,00
34097        от 101 до 500 кг 151,00 30,20 181,20
34098        от 501 до 1000 кг 172,00 34,40 206,40
34099        свыше 1000 кг 216,00 43,20 259,20
Осмотр с выдачей разрешения на реализацию кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения (комбикорм, зерно, зерносмесь, отруби, мясокостная мука, рыбная мука и т.д.) для предприятий-изготовителей:
35001        до 100 кг 1 партия 107,00 21,40 128,40
35002        от 101 кг до 500 кг 161,00 32,20 193,20
35003        до 1 тонны 269,00 53,80 322,80
35004        за каждую последующую тонну 161,00 32,20 193,20
36001 Отбор пробы (образца) для исследований по показателям безопасности в лаборатории 1 процедура 107,00 21,40 128,40
36002 Ветеринарно-санитарная экспертиза некачественного продовольственного сырья, пищевых продуктов, муки мясокостной, костной, кости от обвалки мясосырья и ветеринарных конфискатов, подлежащих обеззараживанию (утилизации, уничтожению, использованию в корм животным) 1 партия 647,00 129,40 776,40
36003 Осмотр биологических отходов, подлежащих обеззараживанию (утилизации) 1 партия 216,00 43,20 259,20
36004 Идентификация, подтверждение эпизоотического благополучия мест происхождения (отгрузки) подконтрольных товаров 1 вид продукции 161,00 32,20 193,20
36005 Клеймение мяса тушек птицы, нутрий, кроликов 1 голова 11,00 2,20 13,20
36006 Клеймение кожевенно-мехового сырья: клеймение клеймом для крупных шкур 1 шкура 21,00 4,20 25,20
36007 Клеймение кожевенно-мехового сырья: клеймение клеймом для мелких шкур 1 шкура 11,00 2,20 13,20
36008 Ветеринарный осмотр транспорта при перемещении продукции животного и растительного происхождения 1 транспортное средство 130,00 26,00 156,00
36009 Выезд ветеринарного специалиста по вызову на транспорте учреждения (с расстоянием до 10 км.) 1 выезд/1 объект 279,00 55,80 334,80
36010 Выезд ветеринарного специалиста по вызову на транспорте учреждения (за каждое последующее расстояние до 5 км.) 1 выезд/1 объект 140,00 28,00 168,00
36011 Консультация ветеринарного специалиста 1 консультация 621,00 124,20 745,20
36012 Клеймение мяса убойных животных (кроме тушек птицы, нутрий, кроликов) 1 голова 21,00 4,20 25,20