| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость с учетом рентабельности, руб.***** |
| Послеубойная ветеринарная экспертиза мяса и других продуктов убоя животных: | |||
| 931001 | - говядины, конины, лосятины, верблюжатины | 1 туша (тушка) | 320,40 |
| 931002 | - свинины, кабанины, медвежатины | 481,20 | |
| 931003 | - оленины, баранины, козлятины | 240,00 | |
| 931004 | - молочных поросят | 192,00 | |
| 931005 | - мяса кролика, зайца, нутрии | 108,00 | |
| 931101 | Послеубойная ветеринарная экспертиза мяса и продуктов убоя птицы (партия до 100 тушек): курица, гусь, утка, цесарка, индюк, перепел, фазан, рябчик | 1 туша (тушка) | 55,20 |
| 931102 | Послеубойная ветеринарная экспертиза мяса и продуктов убоя птицы (партия свыше 100 тушек): курица, гусь, утка, цесарка, индюк, перепел, фазан, рябчик | 1 туша (тушка) | 12,00 |
| 931103 | Послеубойная ветеринарно – санитарная экспертиза, непереработанной пищевой продукции животного происхождения (мясо птицы, субпродуктов и других продуктов убоя) на предприятиях занятых переработкой и производством подконтрольных товаров подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами (птицефабрики) | 1 туша (тушка) | 1,00 |
| Лабораторные исследования | |||
| Мяса и продуктов убоя сельскохозяйственных животных (в том числе животных жиров), мяса морских млекопитающих, мяса птицы и продуктов убоя, полуфабрикатов: | |||
| 932101 | - бактериоскопия (микроскопия) | 1 исследование | 230,40 |
| 932102 | - определение рН | 178,80 | |
| 932103 | - реакция на пероксидазу | 160,80 | |
| 932104 | - формольная реакция | 160,80 | |
| 932105 | - реакция с сернокислой медью | 160,80 | |
| 932106 | - определение кислотного числа | 96,00 | |
| 932107 | - определение перекисного числа | 96,00 | |
| 932108 | - определение аммиака и солей аммония | 160,80 | |
| 932109 | - органолептические исследования | 111,60 | |
| Мяса диких животных (пернатой дичи): | |||
| 932201 | - бактериоскопия (микроскопия) | 1 исследование | 230,40 |
| 932202 | - определение рН | 163,20 | |
| 932203 | - реакция на пероксидазу | 160,80 | |
| 932204 | - формольная реакция | 160,80 | |
| 932205 | - реакция с сернокислой медью | 160,80 | |
| 932206 | - определение кислотного числа | 96,00 | |
| 932207 | - определение перекисного числа | 96,00 | |
| 932208 | - определение аммиака и солей аммония | 160,80 | |
| 932209 | - исследования на трихинеллёз | 166,80 | |
| 932210 | - органолептические исследования | 111,60 | |
| Молока и молочной продукции непромышленного изготовления: | |||
| 932301 | - определение кислотности | 1 исследование | 128,40 |
| 932302 | - определение жира | 253,20 | |
| 932303 | - определение поваренной соли в масле | 241,20 | |
| 932304 | - определение влаги в масле | 160,80 | |
| 932305 | - определение фальсификации | 96,00 | |
| 932306 | - реакция на пероксидазу | 96,00 | |
| 932307 | - определение сухого остатка | 253,20 | |
| 932308 | - определение плотности | 253,20 | |
| 932309 | - определение количества соматических клеток | 111,60 | |
| 932310 | - определение белка | 253,20 | |
| 932311 | - органолептическое исследование | 111,60 | |
| 932312 | - определение группы чистоты | 96,00 | |
| 932313 | - исследование молока на приборе ("Лактан", "Клевер") | 333,60 | |
| 932314 | Исследование молока на антибиотики | 1 проба | 1 476,00 |
| Яйца пищевого: | |||
| 932401 | - органолептическое исследование | 1 исследование | 32,40 |
| 932402 | - овоскопия | 48,00 | |
| Рыбы и рыбных продуктов: | |||
| 932501 | - бактериоскопия (микроскопия) | 1 исследование | 230,40 |
| 932502 | - определение рН | 163,20 | |
| 932503 | - определение сероводорода (качественная реакция) | 241,20 | |
| 932504 | - реакция с сернокислой медью | 160,80 | |
| 932505 | - определение аммиака, азота, летучих оснований | 160,80 | |
| 932506 | - реакция на пероксидазу | 160,80 | |
| 932507 | - определение паразитарной чистоты | 151,20 | |
| 932508 | - органолептические исследования | 160,80 | |
| Мёда: | |||
| 932601 | - органолептические исследования | 1 исследование | 96,00 |
| 932602 | - определение массовой доли воды | 96,00 | |
| 932603 | - определение общей кислотности | 128,40 | |
| 932604 | - определение диастазного числа | 2 002,80 | |
| 932605 | - определение патоки и др. фальсификатов (1 показатель) | 80,40 | |
| 932606 | - определение пади | 80,40 | |
| 932607 | - определение оксиметилфурфурола (качественная реакция) | 481,20 | |
| 932608 | - определение крахмала и муки | 80,40 | |
| 932609 | - определение редуцирующего сахара | 481,20 | |
| 932610 | - определение содержания сахарозы | 481,20 | |
| 932611 | - определение наличия механических примесей | 240,00 | |
| 932612 | - определение цветочной пыльцы | 400,80 | |
| Масла растительного непромышленного изготовления: | |||
| 932701 | - определение кислотного числа | 1 исследование | 160,80 |
| 932702 | - определение фальсификации | 128,40 | |
| 932703 | - реакция на перекиси с йодистым калием | 128,40 | |
| 932704 | - реакция на альдегиды | 128,40 | |
| 932705 | - органолептические исследования | 80,40 | |
| Продукции растениеводства: | |||
| 932801 | - определение содержания влаги в сушёных фруктах, ягодах, корнеклубнеплодах, овощах, грибах | 1 исследование | 801,60 |
| 932802 | - определение нитратов | 160,80 | |
| 932803 | - определение вредителей хлебных запасов, в сушёных фруктах, ягодах, корнеклубнеплодах, овощах, грибах металлических и посторонних примесей, спорыньи в муке, крупах, зерне | 80,40 | |
| 932804 | - органолептические исследования | 80,40 | |
| Овощей солёных, квашеных, маринованных и салатов «по-корейски»: | |||
| 932901 | - определение общей кислотности рассола (маринада) | 1 исследование | 160,80 |
| 932902 | - определение процентного содержания рассола | 241,20 | |
| 932903 | - определение процентного содержания поваренной соли | 160,80 | |
| 932904 | - органолептические исследования | 112,80 | |
| Радиологические исследования | |||
| 933001 | - определение удельной и общей активности | 1 исследование | 99,60 |
| 933002 | Экспресс-анализ пищевых продуктов люминесцентным методом | 1 исследование | 192,00 |
| Осмотр (идентификация) подконтрольного товара в ветеринарном отношении: | |||
| Мяса и мясных продуктов, мяса птицы: | |||
| 934001 | до 10 кг | 1 партия | 128,40 |
| 934002 | от 11 до 50 кг | 160,80 | |
| 934003 | от 51 до 100 кг | 192,00 | |
| 934004 | от 101 до 500 кг | 240,00 | |
| 934005 | от 501 до 1000 кг | 256,80 | |
| 934006 | от 1001 до 5000 кг | 320,40 | |
| 934007 | от 5001 до 10000 кг | 400,80 | |
| 934008 | от 10001 до 50000 кг | 481,20 | |
| 934009 | свыше 50000 кг | 640,80 | |
| Жиры животные, шпик: | |||
| 934010 | до 10 кг | 1 партия | 128,40 |
| 934011 | от 11 до 50 кг | 160,80 | |
| 934012 | от 51 до 100 кг | 192,00 | |
| 934013 | от 101 до 300 кг | 240,00 | |
| 934014 | от 301 до 500 кг | 320,40 | |
| 934015 | от 501 до 1000 кг | 352,80 | |
| 934016 | свыше 1000 кг | 400,80 | |
| Колбасы и готовые продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови: | |||
| 934017 | до 10 кг | 1 партия | 80,40 |
| 934018 | от 11 до 50 кг | 111,60 | |
| 934019 | от 51 до 100 кг | 160,80 | |
| 934020 | от 101 до 500 кг | 192,00 | |
| 934021 | от 501 до 1000 кг | 240,00 | |
| 934022 | свыше 1000 кг | 320,40 | |
| Субпродукты: | |||
| 934023 | до 10 кг | 1 партия | 128,40 |
| 934024 | от 11 до 50 кг | 160,80 | |
| 934025 | от 51 до 100 кг | 192,00 | |
| 934026 | от 101 до 500 кг | 240,00 | |
| 934027 | от 501 до 1000 кг | 256,80 | |
| 934028 | свыше 1000 кг | 320,40 | |
| Живой рыбы, раков, других гидробионтов, охлаждённой, мороженной, солёной, холодного и горячего копчения, вяленой рыбы, других гидробионтов: | |||
| 934029 | до 10 кг | 1 партия | 192,00 |
| 934030 | от 11 до 50 кг | 240,00 | |
| 934031 | от 51 до 100 кг | 320,40 | |
| 934032 | от 101 до 500 кг | 400,80 | |
| 934033 | от 501 до 1000 кг | 481,20 | |
| 934034 | от 1001 до 5000 кг | 560,40 | |
| 934035 | от 5001 до 10000 кг | 640,80 | |
| 934036 | от 10001 до 50000 кг | 721,20 | |
| 934037 | свыше 50000 кг | 961,20 | |
| Икры рыб всех видов: | |||
| 934038 | до 10 кг | 1 партия | 160,80 |
| 934039 | от 11 до 50 кг | 192,00 | |
| 934040 | от 51 до 100 кг | 240,00 | |
| 934041 | от 101 до 500 кг | 288,00 | |
| 934042 | от 501 до 1000 кг | 320,40 | |
| 934043 | от 1001 до 2500 кг | 400,80 | |
| 934044 | свыше 2500 кг | 481,20 | |
| Молока и молочных продуктов: | |||
| 934045 | до 10 кг | 1 партия | 128,40 |
| 934046 | от 11 до 50 кг | 160,80 | |
| 934047 | от 51 до 100 кг | 192,00 | |
| 934048 | от 101 до 500 кг | 240,00 | |
| 934049 | от 501 до 1000 кг | 320,40 | |
| 934050 | от 1001 до 5000 кг | 400,80 | |
| 934051 | от 5001 до 10000 кг | 481,20 | |
| 934052 | свыше 10000 кг | 560,40 | |
| Мёда и других продуктов пчеловодства: | |||
| 934053 | до 10 кг | 1 партия | 128,40 |
| 934054 | от 11 до 50 кг | 160,80 | |
| 934055 | до 100 кг | 192,00 | |
| 934056 | от 101 до 500 кг | 240,00 | |
| 934057 | от 501 до 1000 кг | 320,40 | |
| 934058 | от 1001 до 5000 кг | 400,80 | |
| 934059 | свыше 5000 кг | 481,20 | |
| Яйца промышленной выработки: | |||
| 934060 | 1 коробка | 1 партия | 160,80 |
| 934061 | до 10 коробок | 240,00 | |
| 934062 | от 11 до 50 коробок | 320,40 | |
| 934063 | от 51 до 100 коробок | 400,80 | |
| 934064 | свыше 100 коробок | 481,20 | |
| Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, яичный меланж: | |||
| 934065 | до 10 кг | 1 партия | 160,80 |
| 934066 | от 11 до 50 кг | 240,00 | |
| 934067 | от 51 до 100 кг | 320,40 | |
| 934068 | свыше 100 кг | 400,80 | |
| Продукции растительного происхождения: | |||
| - овощей, фруктов, корнеклубнеплодов: | |||
| 934069 | до 10 кг | 1 партия | 160,80 |
| 934070 | от 11 до 50 кг | 192,00 | |
| 934071 | от 51 до 100 кг | 240,00 | |
| 934072 | до 1 тонны | 320,40 | |
| 934073 | за каждую последующую тонну | 240,00 | |
| - бахчевых культур: | |||
| 934074 | до 50 кг | 1 партия | 160,80 |
| 934075 | от 51 до 100 кг | 240,00 | |
| 934076 | до 1 тонны | 320,40 | |
| 934077 | за каждую последующую тонну | 240,00 | |
| 934078 | - зелени по видам | 1 партия | 160,80 |
| 934079 | - ягод по видам | 240,00 | |
| 934080 | - орехов по видам | 240,00 | |
| 934081 | - грибов свежих, сушёных по видам | 240,00 | |
| - сухофруктов: | |||
| 934082 | до 50 кг | 1 партия | 240,00 |
| 934083 | свыше 50 кг | 320,40 | |
| 934084 | - лука, чеснока | 160,80 | |
| 934085 | - семечек, бобовых, шиповника | 240,00 | |
| Пушно-мехового сырья: | |||
| 934086 | до 10 шт. | 1 партия | 240,00 |
| 934087 | от 11 до 50 шт. | 481,20 | |
| 934088 | от 51 до 100 шт. | 721,20 | |
| 934089 | За каждые последующие 100 шт. | 721,20 | |
| Кожевенного и другого технического сырья животного происхождения: | |||
| 934090 | до 10 шт. | 1 партия | 320,40 |
| 934091 | от 11 до 50 шт. | 481,20 | |
| 934092 | от 51 до 100 шт. | 721,20 | |
| 934093 | За каждые последующие 100 шт. | 721,20 | |
| Корма и кормовые добавки: | |||
| 934094 | до 10 кг | 1 партия | 128,40 |
| 934095 | от 11 до 50 кг | 160,80 | |
| 934096 | от 51 до 100 кг | 192,00 | |
| 934097 | от 101 до 500 кг | 224,40 | |
| 934098 | от 501 до 1000 кг | 256,80 | |
| 934099 | свыше 1000 кг | 320,40 | |
| Осмотр с выдачей разрешения на реализацию кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения (комбикорм, зерно, зерносмесь, отруби, мясокостная мука, рыбная мука и т.д.) для предприятий-изготовителей: | |||
| 935001 | до 100 кг | 1 партия | 160,80 |
| 935002 | от 101 кг до 500 кг | 240,00 | |
| 935003 | до 1 тонны | 400,80 | |
| 935004 | за каждую последующую тонну | 240,00 | |
| 936001 | Отбор пробы (образца) для исследований по показателям безопасности в лаборатории | 1 процедура | 160,80 |
| 936002 | Ветеринарно-санитарная экспертиза некачественного продовольственного сырья, пищевых продуктов, муки мясокостной, костной, кости от обвалки мясосырья и ветеринарных конфискатов, подлежащих обеззараживанию (утилизации, уничтожению, использованию в корм животным) | 1 партия | 843,60 |
| 936003 | Осмотр биологических отходов, подлежащих обеззараживанию (утилизации) | 1 партия | 320,40 |
| 936004 | Идентификация, подтверждение эпизоотического благополучия мест происхождения (отгрузки) подконтрольных товаров | 1 вид продукции | 240,00 |
| 936005 | Клеймение мяса тушек птицы, нутрий, кроликов | 1 голова | 15,60 |
| 936006 | Клеймение кожевенно-мехового сырья: клеймение клеймом для крупных шкур | 1 шкура | 32,40 |
| 936007 | Клеймение кожевенно-мехового сырья: клеймение клеймом для мелких шкур | 1 шкура | 15,60 |
| 936008 | Ветеринарный осмотр транспорта при перемещении продукции животного и растительного происхождения | 1 транспортное средство | 192,00 |
| 936009 | Выезд ветеринарного специалиста по вызову на транспорте учреждения (с расстоянием до 10 км.) | 1 выезд/1 объект | 608,40 |
| 936010 | Выезд ветеринарного специалиста по вызову на транспорте учреждения (за каждое последующее расстояние до 5 км.) | 1 выезд/1 объект | 303,60 |
| 936011 | Консультация ветеринарного специалиста | 1 консультация | 880,80 |
| 936012 | Клеймение мяса убойных животных (кроме тушек птицы, нутрий, кроликов) | 1 голова | 32,40 |
| 936013 | Проведение ветеринарно – санитарного осмотра отходов производства, полученных в процессе производства подконтрольной продукции из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу и направляемых подлежащих обеззараживанию, утилизации, уничтожению, использованию в корм животных | 1 осмотр | 771,00 |

