Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость с учетом рентабельности, руб.***** |
ПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ | |||
13001 | Кастрация жеребца | 1 голова | 3 876,00 |
13002 | Кастрация хрячка до 4 мес. | 1 голова | 876,00 |
13003 | Кастрация хрячка от 4 до 6 мес. | 1 голова | 1 008,00 |
13004 | Кастрация хряка от 6 мес. до 1 года | 1 голова | 1 536,00 |
13005 | Кастрация хряка старше 1 года | 1 голова | 2 064,00 |
13006 | Кастрация баранчика до 4 мес. | 1 голова | 876,00 |
13007 | Кастрация баранчика старше 4 мес. | 1 голова | 1 008,00 |
13008 | Кастрация бычка до 6 мес. | 1 голова | 1 272,00 |
13009 | Кастрация бычка от 6 мес. до 1,5 лет | 1 голова | 1 536,00 |
13010 | Кастрация быка старше 1,5 лет | 1 голова | 2 064,00 |
13011 | Кастрация кролика | 1 голова | 720,00 |
13012 | Кастрация оленей: хора (теленка до 1 года) | 1 голова | 876,00 |
13013 | Кастрация оленей: намнюка (теленка от 1 года до 2-х лет) | 1 голова | 1 128,00 |
13014 | Кастрация оленей: быка (с 2-х лет) | 1 голова | 1 200,00 |
13015 | Новокаиновая блокада надплевральная | 1 блокада | 984,00 |
13016 | Новокаиновая блокада поясничная (паранефральная) | 1 блокада | 984,00 |
13017 | Новокаиновая блокада сакральная | 1 блокада | 984,00 |
13018 | Новокаиновая блокада ретробульбарная | 1 блокада | 780,00 |
13019 | Новокаиновая блокада короткая | 1 блокада | 240,00 |
13020 | Новокаиновая блокада циркулярная | 1 блокада | 288,00 |
13021 | Анестезия поверхностная | 1 процедура | 324,00 |
13022 | Анестезия инфильтрационная | 1 процедура | 528,00 |
13023 | Анестезия проводниковая | 1 процедура | 960,00 |
13024 | Оперативное вмешательство-1 час работы (примечание п.4) первой категории сложности | 1 голова | 1 104,00 |
13025 | Оперативное вмешательство-1 час работы (примечание п.4) второй категории сложности | 1 голова | 2 052,00 |
13026 | Оперативное вмешательство-1 час работы (примечание п.4) третьей категории сложности | 1 голова | 3 624,00 |
13027 | Обработка раны лекарственными препаратами | 1 рана | 804,00 |
13028 | Наложение прерывистых швов | 1 шов | 18,00 |
13029 | Наложение непрерывных швов | 1 шов | 396,00 |
13030 | Снятие швов | 1 шов | 20,00 |
13031 | Общая анестезия (введение в наркоз): мелкий рогатый скот | 1 процедура | 368,40 |
13032 | Общая анестезия (введение в наркоз): крупный рогатый скот, лошади | 1 процедура | 553,20 |
НЕПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ |
|||
23001 | Новокаиновая блокада надплевральная | 1 блокада | 984,00 |
23002 | Новокаиновая блокада поясничная (паранефральная) | 1 блокада | 1 032,00 |
23003 | Новокаиновая блокада сакральная | 1 блокада | 696,00 |
23004 | Новокаиновая блокада ретробульбарная | 1 блокада | 696,00 |
23005 | Новокаиновая блокада короткая | 1 блокада | 240,00 |
23006 | Новокаиновая блокада циркулярная | 1 блокада | 324,00 |
23007 | Анестезия поверхностная | 1 процедура | 240,00 |
23008 | Анестезия инфильтрационная | 1 процедура | 396,00 |
23009 | Анестезия проводниковая | 1 процедура | 696,00 |
23010 | Общая анестезия для проведения оперативных вмешательств и манипуляций | 1 голова | 528,00 |
23011 | Пункция брюшной полости | 1 процедура | 396,00 |
23012 | Обработка гнойных ран лекарственными препаратами | 1 процедура | 348,00 |
23013 | Обработка неинфицированных ран лекарственными препаратами | 1 процедура | 156,00 |
23014 | Оперативное вмешательство-1 час работы (примечание п.4) первой категории сложности | 1 голова | 1 104,00 |
23015 | Оперативное вмешательство-1 час работы (примечание п.4) второй категории сложности | 1 голова | 2 028,00 |
23016 | Оперативное вмешательство-1 час работы (примечание п.4) третьей категории сложности | 1 голова | 2 676,00 |
23017 | Наложение узловатых швов | 1 шов | 18,00 |
23018 | Наложение непрерывного (в том числе косметического) шва | 1 шов | 324,00 |
23019 | Снятие швов | 1 шов | 24,00 |
23020 | Наложение бинтовой повязки: 1 категория сложности | 1 повязка | 183,60 |
23021 | Наложение бинтовой повязки: 2 категория сложности | 1 повязка | 283,20 |
23022 | Наложение бинтовой повязки: 3 категория сложности | 1 повязка | 412,80 |
23023 | Наложение гипсовой повязки: 1 категория сложности | 1 повязка | 508,80 |
23024 | Наложение гипсовой повязки: 2 категория сложности | 1 повязка | 1 016,40 |
23025 | Наложение гипсовой повязки: 3 категория сложности | 1 повязка | 1 270,80 |
23026 | Дренирование ран | 1 процедура | 348,00 |
23027 | Вправление глазного яблока | 1 голова | 2 112,00 |
23028 | Удаление зубов у кошек | 1 зуб | 348,00 |
23029 | Удаление зубного камня у кошек | 1 зуб | 204,00 |
23030 | Кастрация кота, кролика, хорька | 1 голова | 1 524,00 |
23031 | Кастрация кобеля | 1 голова | 2 604,00 |
23032 | Удаление зубов у собак | 1 зуб | 396,00 |
23033 | Удаление зубного камня у собак | 1 зуб | 444,00 |
23034 | Пластическая хирургия век | 1 веко | 2 232,00 |
23035 | Вправление прямой кишки у кошки | 1 голова | 1 656,00 |
23036 | Вправление прямой кишки у собаки | 1 голова | 2 028,00 |
23037 | Оперативное вправление вывихов запястных, заплюсневых, локтевых суставов | 1 голова | 2 112,00 |
23038 | Оперативное вправление вывиха тазобедренного сустава | 1 голова | 3 048,00 |
23039 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте 3-10 дней | 1 голова | 1 068,00 |
23040 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте с 11 дней до 3-х месяцев | 1 голова | 2 724,00 |
23041 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте старше 3-х месяцев и у взрослых собак | 1 голова | 3 168,00 |
23042 | Ампутация хвоста у щенков в возрасте 3-10 дней | 1 голова | 516,00 |
23043 | Ампутация хвоста у щенков в возрасте от 11 дней до 3-х месяцев | 1 голова | 1 428,00 |
23044 | Ампутация хвоста у щенков старше 3-х месяцев и у взрослых собак | 1 голова | 1 524,00 |
23045 | Ампутация рудиментарных пальцев у щенков в возрасте 3-10 дней | 1 голова | 516,00 |
23046 | Ампутация рудиментарных пальцев у собак старше 10 дней | 1 голова | 1 428,00 |
23047 | Мониторинг жизненно-важных параметров пациента (ЭКГ, пульсоксиметрия, дыхание, температура) посредством многофункционального ветеринарного монитора | 1 голова | 900,00 |
23048 | Лапаротомия диагностическая: кошка | 1 операция | 1 453,20 |
23049 | Лапаротомия диагностическая: собака | 1 операция | 2 166,00 |
23050 | Удаление инородного тела из глотки | 1 процедура | 1 453,20 |
Стоимость всех услуг указаны без учета лекарственных препаратов, расходных материалов.