Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость с учетом рентабельности, руб.***** |
ПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ | |||
12001 | Введение лекарственных профилактических, диагностических средств: внутримышечное, подкожное, внутривыменное (одна доля) | 1 введение | 144,00 |
12002 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: внутривенное, внутрикожное, внутритестикулярное | 1 введение | 216,00 |
12003 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: внутрибрюшинное, внутриматочное, внутрицистенальное | 1 введение | 396,00 |
12004 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: пероральное | 1 введение | 132,00 |
12005 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: ректальное | 1 введение | 204,00 |
12006 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: через зонд в пищевод, преджелудки, желудок | 1 введение | 564,00 |
12007 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: втиранием | 1 введение | 72,00 |
12008 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: субконъюнктивальное | 1 введение | 96,00 |
12009 | Введение носоглоточного зонда | 1 введение | 2 100,00 |
12010 | Введение магнитного зонда | 1 введение | 3 084,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость с учетом рентабельности, руб.***** |
НЕПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ | |||
22001 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: внутримышечное, подкожное | 1 введение | 96,00 |
22002 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: внутривенное, внутрикожное, внутритестикулярное, внутрисуставное | 1 введение | 336,00 |
22003 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: внутрибрюшинное, внутриматочное, внутрицистенальное | 1 введение | 504,00 |
22004 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: пероральное | 1 введение | 156,00 |
22005 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: ректальное | 1 введение | 264,00 |
22006 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: через зонд в пищевод, желудок | 1 введение | 696,00 |
22007 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: втиранием | 1 введение | 144,00 |
22008 | Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: субконъюнктивальное | 1 введение | 96,00 |
22009 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1 введение до 1 часа |
480,00 |
22010 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | каждый последующий час | 276,00 |
22011 | Установка и фиксация внутривенного катетера | 1 процедура | 192,00 |
22012 | Введение зонда в глотку, пищевод, желудок | 1 введение | 420,00 |
22013 | Введение растворов подкожно-капельное | 1 процедура (30 мин.) |
481,20 |
22014 | Санация ротовой полости | 1 процедура | 324,00 |
22015 | Катетеризация мочевого пузыря у кошки | 1 процедура | 1 260,00 |
22016 | Катетеризация мочевого пузыря у кота | 1 процедура | 1 404,00 |
22017 | Исследование и очистка параанальных желёз у кошек | 1 голова | 696,00 |
22018 | Катетеризация мочевого пузыря у суки | 1 голова | 1 260,00 |
22019 | Катетеризация мочевого пузыря у кобеля | 1 голова | 1 404,00 |
22020 | Исследование и очистка параанальных желёз у собак | 1 голова | 900,00 |
22021 | Физиотерапия | 1 сеанс | 1 044,00 |
22022 | Лазеротерапия | 1 сеанс | 480,00 |
22023 | Вакцинация пушных зверей | 1 голова | 56,40 |
22024 | Санация слуховых проходов: профилактическая | 1 процедура | 324,00 |
22025 | Санация слуховых проходов: лечебная | 1 процедура | 481,20 |
22026 | Акупунктура | 1 сеанс | 801,60 |
22027 | Гирудотерапия | 1 процедура | 1 539,60 |
22028 | Очистительная клизма | 1 процедура | 630,00 |
22029 | Промывание уретрального катетера | 1 процедура | 387,60 |
22030 | Химиотерапия (внутривенное введение препарата под непрерывным контролем) | 1 процедура | 577,20 |
22031 | Реанимация взрослого животного | 1 услуга | 1 816,80 |
22032 | Подкожная инфузия | 1 услуга | 230,40 |
Стоимость всех услуг указаны без учета лекарственных препаратов, расходных материалов.