ПРЕЙСКУРАНТ
цен на ветеринарные услуги, оказываемые бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ветеринарный центр», по лечению продуктивных животных.
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (без НДС) |
| 01001 | Консультация по уходу, содержанию и кормлению животных | 1 час | 404 |
| Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назначение схемы лечения: | |||
| 01002 | -крупный рогатый скот, лошади | 1 голова | 248 |
| 01003 | -свиньи | 1 голова | 166 |
| 01004 | -мелкий рогатый скот, олени | 1 голова | 109 |
| 01005 | -кролики, птица (партия до 10 голов) | головы | 146 |
| Повторный клинический осмотр: | |||
| 01006 | -крупный рогатый скот, лошади | 1 голова | 73 |
| 01007 | -свиньи | 1 голова | 51 |
| 01008 | -мелкий рогатый скот, олени | 1 голова | 36 |
| 01009 | -кролики, птица (партия до 10 голов) | головы | 51 |
| Введение лекарственных, профилактических, диагностических средств: | |||
| 01010 | -внутримышечное, подкожное, внутривыменное (одна доля) | 1 введение | 44 |
| 01011 | -внутривенное, внутрикожное, внутритестикулярное | 1 введение | 73 |
| 01012 | -внутрибрюшинное, внутриматочное, внутрицистенальное | 1 введение | 85 |
| 01013 | - пероральное | 1 введение | 44 |
| 01014 | - ректальное | 1 введение | 69 |
| 01015 | - через зонд в пищевод, преджелудки, желудок | 1 введение | 73 |
| 01016 | -втиранием | 1 введение | 23 |
| 01017 | - субконъюнктивальное | 1 введение | 15 |
| Кастрация: | |||
| 01018 | - жеребца | 1 голова | 861 |
| 01019 | - хрячка до 4 мес. | 1 голова | 245 |
| 01020 | - хрячка от 4 до 6 мес. | 1 голова | 324 |
| 01021 | - хряка старше 6 мес. | 1 голова | 656 |
| 01022 | - баранчика до 4 мес. | 1 голова | 270 |
| 01023 | - баранчика старше 4 мес. | 1 голова | 315 |
| 01024 | - бычка до 6 мес. | 1 голова | 447 |
| 01025 | - бычка старше 6 мес. | 1 голова | 656 |
| 01026 | - кролика | 1 голова | 737 |
| Кастрация оленей: | |||
| 01027 | - хора (теленка до 1 года) | 1 голова | 477 |
| 01028 | - намнюка (теленка от 1 года до 2-х лет) | 1 голова | 598 |
| 01029 | - быка (с 2-х лет) | 1 голова | 687 |
| Новокаиновая блокада: | |||
| 01030 | - надплевральная | 1 блокада | 146 |
| 01031 | - поясничная (паранефральная) | 1 блокада | 109 |
| 01032 | - сакральная | 1 блокада | 100 |
| 01033 | - ретробульбарная | 1 блокада | 117 |
| 01034 | - короткая | 1 блокада | 112 |
| 01035 | - циркулярная | 1 блокада | 123 |
| Анестезия: | |||
| 01036 | - поверхностная | 1 процедура | 79 |
| 01037 | - инфильтрационная | 1 процедура | 196 |
| 01038 | - проводниковая | 1 процедура | 390 |
| Взятие проб крови: | |||
| 01039 | -крупный рогатый скот, лошади | 1 проба | 146 |
| 01040 | -свиньи | 1 проба | 124 |
| 01041 | -мелкий рогатый скот, олени | 1 проба | 124 |
| 01042 | -кролики, птица (партия до 10 голов) | головы | 124 |
| Родовспоможение : | |||
| 01043 | при нормальных родах | 1 голова | 1723 |
| при патологических родах: | |||
| 01044 | - коров, кобыл | 1 голова | 4177 |
| 01045 | - свиней, овец, коз, важенок | 1 голова | 3280 |
| 01046 | Введение носоглоточного зонда | 1 введение | 762 |
| 01047 | Введение магнитного зонда | 1 введение | 1142 |
| Оперативное вмешательство - 1 час работы (примечание п. 4): | |||
| 01048 | а) первой категории сложности | 1 голова | 320 |
| 01049 | б) второй категории сложности МРС | 1 голова | 480 |
| 01050 | второй категории сложности КРС | 1 голова | 1093 |
| 01051 | в) третьей категории сложности МРС | 1 голова | 1640 |
| 01052 | третьей категории сложности КРС | 1 голова | 2460 |
| 01053 | Наложение швов | 1 шов | 7 |
| 01054 | Снятие швов | 1 шов | 7 |
| Обрезка и чистка копыт: | |||
| 01055 | - простая | 1 копыто | 83 |
| 01056 | - сложная | 1 копыто | 103 |
| 01057 | Ножная ванна | 1 процедура | 289 |
| 01058 | Вправление матки | 1 голова | 547 |
| 01059 | Вправление влагалища | 1 голова | 437 |
| 01060 | Гинекологическое обследование | 1 голова | 230 |
| Отделение последа: | |||
| 01061 | - в легких случаях | 1 голова | 1170 |
| 01062 | - в случаях средней тяжести | 1 голова | 1560 |
| 01063 | - в тяжелых случаях | 1 голова | 2340 |
| Патологоанатомическое вскрытие трупов животных с оформлением протокола вскрытия: | |||
| 01064 | - крупный рогатый скот, лошади | 1 вскрытие | 1665 |
| 01065 | - мелкий рогатый скот, свиньи, олени, молодняк | 1 вскрытие | 833 |
| 01066 | - кролики и др. мелкие животные и птица (партия до 10 голов) | 1 вскрытие | 417 |
| 01067 | Отбор проб патматериала и оформление направления в лабораторию | 1 проба | 437 |
| 01068 | Отбор проб для копрологического исследования | 1 проба | 73 |
| 01069 | Обработка раны лекарственными препаратами | 1 рана | 437 |
| 01070 | Исследование на субклинический мастит | 1 голова | 38 |
| Выезд ветеринарного специалиста: | |||
| 01071 | - со стоимостью эксплуатации автомобиля | до 1 часа работы | 937 |
| 01072 | - без стоимости эксплуатации автомобиля | до 1 часа работы | 437 |
| 01073 | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов форм №№ 1, 2, 3 | 1 документ | 335 |
| 01074 | Оформление и выдача справки (в т.ч. ветеринарной справки формы № 4) | 1 справка | 267,00 114,0 |
| Обработка кожного покрова против эктопаразитов | |||
| 01075 | - крупных животных (крупный рогатый скот, лошади) | 1 голова | 460 |
| 01076 | - мелких животных | 1 голова | 351 |
| Дезинфекция: | |||
| 01077 | -до 100 | 1 м2 | 5 |
| 01078 | - от 100 до 500 | 1 м2 | 4 |
| 01079 | - от 500 | 1м2 | 3 |
| Дезинсекция: | |||
| 01080 | - до 500 | 1м2 | 3 |
| 01081 | - от 500 | 1 м2 | 2 |
| Дератизация: | |||
| 01082 | -до 100 | 1 м2 | 1 |
| 01083 | -от 100 до 500 | 1м2 | 2 |
| 01084 | -от 500 до 1000 | 1 м2 | 3 |
| 01085 | - свыше 1000 | 1м2 | 4 |
| 01086 | Электронное мечение животного (без стоимости микрочипа) | 1 голова | 65 |
| 01087 | Считывание номера микрочипа (сканирование) | 1 голова | 32 |
| 01088 | Общий анализ мочи (экспресс-метод) | 1 исследование | 40 |
| 01089 | Гельминтоовоскопические исследования | 1 исследование | 167 |
| 01090 | Общий клинический анализ крови | 1 исследование | 652 |
| 01091 | Биохимический анализ крови (17 позиций) | 1 исследование | 2478 |
| 01092 | Микроскопическое исследование на паразитарные и грибковые болезни кожи | 1 исследование | 183 |
| 01093 | Рентгенография с описанием снимка | 1 снимок | 444 |
| 01094 | Рентгенография без описания снимка | 1 снимок | 371 |
| 01095 | Подготовка поля для ультразвукового исследования | 1 голова | 82 |
| 01096 | Ультразвуковое исследование с описанием | 1 система органов | 641 |
| 01097 | Ультразвуковое исследование без описания | 1 система органов | 568 |
| 01098 | Санитарная стрижка животных | 1 голова | 334 |
| 01099 | Санитарная помывка животных | 1 голова | 334 |
Примечание:
1. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.
2. Стоимость услуг, оказываемых с 22-00 до 9-00, увеличивается в 2 раза.
3. Стоимость медикаментов, дезинфицирующих средств, инсектицидов, родентицидов и расходных материалов оплачивается дополнительно.
4. К категориям сложности относятся:
1-я категория - лечение раны и оперативное вмешательство, сопряженное с капиллярным кровотечением.
2-я категория - простые полостные операции (в т.ч, грыжесечение пупочной грыжи), лечение раны с повреждением крупных сосудов, сухожилий и мышечной ткани, руменоцентез (прокол рубца троакаром), парацентез, плевроцентез, трахеотомия, эзофаготомия и т.д.
3-я категория - сложные полостные операции (в т.ч. грыжесечение паховой грыжи), кесарево сечение, остеосинтез и т.д.
5. Использование автомобиля в пределах неполного часа оплачивается как за целый час.
6. Стоимость бланков ветеринарных сопроводительных документов оплачивается по их фактической стоимости.
7. Льготные категории граждан, оказание ветеринарных услуг которым производится бесплатно:
- Участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные (при наличии удостоверения установленного образца);
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны;
- Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлеченные к принудительному труду в условиях ограничения свободы, иным ограничениям прав и свобод, впоследствии реабилитированные, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;
- Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы; Инвалиды I и II групп.
8. Льготные категории граждан, оказание ветеринарных услуг которым производится со скидкой 50 %:
- Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиоактивным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- Граждане, принимавшие в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»;
- граждане, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах;
- граждане, проживавшие в населенных пунктах, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в 1949-1956 годах в реку Теча, вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк», аварии на Чернобыльской АЭС в 1986г.;
- граждане, проживавшие в населенных пунктах Российской Федерации в 1949-1963 годах и подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

