Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость без НДС, руб. |
НДС по ставке 20%, руб. | Стоимость с учетом НДС 20%, руб. |
ПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ |
13001 | Кастрация жеребца | 1 голова | 2 742,00 | 548,40 | 3 290,40 |
13002 | Кастрация хрячка до 4 мес. | 1 голова | 623,00 | 124,60 | 747,60 |
13003 | Кастрация хрячка от 4 до 6 мес. | 1 голова | 716,00 | 143,20 | 859,20 |
13004 | Кастрация хряка от 6 мес. до 1 года | 1 голова | 1 100,00 | 220,00 | 1 320,00 |
13005 | Кастрация хряка старше 1 года | 1 голова | 1 470,00 | 294,00 | 1 764,00 |
13006 | Кастрация баранчика до 4 мес. | 1 голова | 623,00 | 124,60 | 747,60 |
13007 | Кастрация баранчика старше 4 мес. | 1 голова | 716,00 | 143,20 | 859,20 |
13008 | Кастрация бычка до 6 мес. | 1 голова | 914,00 | 182,80 | 1 096,80 |
13009 | Кастрация бычка от 6 мес. до 1,5 лет | 1 голова | 1 100,00 | 220,00 | 1 320,00 |
13010 | Кастрация быка старше 1,5 лет | 1 голова | 1 470,00 | 294,00 | 1 764,00 |
13011 | Кастрация кролика | 1 голова | 570,00 | 114,00 | 684,00 |
13012 | Кастрация оленей: хора (теленка до 1 года) | 1 голова | 623,00 | 124,60 | 747,60 |
13013 | Кастрация оленей: намнюка (теленка от 1 года до 2-х лет) | 1 голова | 808,00 | 161,60 | 969,60 |
13014 | Кастрация оленей: быка (с 2-х лет) | 1 голова | 914,00 | 182,80 | 1 096,80 |
13015 | Новокаиновая блокада надплевральная | 1 блокада | 662,00 | 132,40 | 794,40 |
13016 | Новокаиновая блокада поясничная (паранефральная) | 1 блокада | 662,00 | 132,40 | 794,40 |
13017 | Новокаиновая блокада сакральная | 1 блокада | 662,00 | 132,40 | 794,40 |
13018 | Новокаиновая блокада ретробульбарная | 1 блокада | 530,00 | 106,00 | 636,00 |
13019 | Новокаиновая блокада короткая | 1 блокада | 186,00 | 37,20 | 223,20 |
13020 | Новокаиновая блокада циркулярная | 1 блокада | 212,00 | 42,40 | 254,40 |
13021 | Анестезия поверхностная | 1 процедура | 239,00 | 47,80 | 286,80 |
13022 | Анестезия инфильтрационная | 1 процедура | 397,00 | 79,40 | 476,40 |
13023 | Анестезия проводниковая | 1 процедура | 716,00 | 143,20 | 859,20 |
13024 | Оперативное вмешательство-1 час работы (примечание п.4) первой категории сложности | 1 голова | 875,00 | 175,00 | 1 050,00 |
13025 | Оперативное вмешательство-1 час работы (примечание п.4) второй категории сложности | 1 голова | 1 484,00 | 296,80 | 1 780,80 |
13026 | Оперативное вмешательство-1 час работы (примечание п.4) третьей категории сложности | 1 голова | 2 597,00 | 519,40 | 3 116,40 |
13027 | Обработка раны лекарственными препаратами | 1 рана | 597,00 | 119,40 | 716,40 |
13028 | Наложение прерывистых швов | 1 шов | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
13029 | Наложение непрерывных швов | 1 шов | 305,00 | 61,00 | 366,00 |
13030 | Снятие швов | 1 шов | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
13031 | Общая анестезия (введение в наркоз): мелкий рогатый скот | 1 процедура | 244,00 | 48,80 | 292,80 |
13032 | Общая анестезия (введение в наркоз): крупный рогатый скот, лошади | 1 процедура | 408,00 | 81,60 | 489,60 |
НЕПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ | |||||
23001 | Новокаиновая блокада надплевральная | 1 блокада | 662,00 | 132,40 | 794,40 |
23002 | Новокаиновая блокада поясничная (паранефральная) | 1 блокада | 702,00 | 140,40 | 842,40 |
23003 | Новокаиновая блокада сакральная | 1 блокада | 477,00 | 95,40 | 572,40 |
23004 | Новокаиновая блокада ретробульбарная | 1 блокада | 477,00 | 95,40 | 572,40 |
23005 | Новокаиновая блокада короткая | 1 блокада | 186,00 | 37,20 | 223,20 |
23006 | Новокаиновая блокада циркулярная | 1 блокада | 239,00 | 47,80 | 286,80 |
23007 | Анестезия поверхностная | 1 процедура | 186,00 | 37,20 | 223,20 |
23008 | Анестезия инфильтрационная | 1 процедура | 305,00 | 61,00 | 366,00 |
23009 | Анестезия проводниковая | 1 процедура | 477,00 | 95,40 | 572,40 |
23010 | Общая анестезия для проведения оперативных вмешательств и манипуляций | 1 голова | 397,00 | 79,40 | 476,40 |
23011 | Пункция брюшной полости | 1 процедура | 268,00 | 53,60 | 321,60 |
23012 | Обработка гнойных ран лекарственными препаратами | 1 процедура | 265,00 | 53,00 | 318,00 |
23013 | Обработка неинфицированных ран лекарственными препаратами | 1 процедура | 119,00 | 23,80 | 142,80 |
23014 | Оперативное вмешательство-1 час работы (примечание п.4) первой категории сложности | 1 голова | 875,00 | 175,00 | 1 050,00 |
23015 | Оперативное вмешательство-1 час работы (примечание п.4) второй категории сложности | 1 голова | 1 484,00 | 296,80 | 1 780,80 |
23016 | Оперативное вмешательство-1 час работы (примечание п.4) третьей категории сложности | 1 голова | 1 881,00 | 376,20 | 2 257,20 |
23017 | Наложение узловатых швов | 1 шов | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
23018 | Наложение непрерывного (в том числе косметического) шва | 1 шов | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
23019 | Снятие швов | 1 шов | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
23020 | Наложение бинтовой повязки: 1 категория сложности | 1 повязка | 137,00 | 27,40 | 164,40 |
23021 | Наложение бинтовой повязки: 2 категория сложности | 1 повязка | 210,00 | 42,00 | 252,00 |
23022 | Наложение бинтовой повязки: 3 категория сложности | 1 повязка | 308,00 | 61,60 | 369,60 |
23023 | Наложение гипсовой повязки: 1 категория сложности | 1 повязка | 378,00 | 75,60 | 453,60 |
23024 | Наложение гипсовой повязки: 2 категория сложности | 1 повязка | 757,00 | 151,40 | 908,40 |
23025 | Наложение гипсовой повязки: 3 категория сложности | 1 повязка | 946,00 | 189,20 | 1 135,20 |
23026 | Дренирование ран | 1 процедура | 200,00 | 40,00 | 240,00 |
23027 | Вправление глазного яблока | 1 голова | 1 537,00 | 307,40 | 1 844,40 |
23028 | Удаление зубов у кошек | 1 зуб | 265,00 | 53,00 | 318,00 |
23029 | Удаление зубного камня у кошек | 1 зуб | 159,00 | 31,80 | 190,80 |
23030 | Кастрация кота, кролика, хорька | 1 голова | 1 153,00 | 230,60 | 1 383,60 |
23031 | Кастрация кобеля | 1 голова | 1 961,00 | 392,20 | 2 353,20 |
23032 | Удаление зубов у собак | 1 зуб | 305,00 | 61,00 | 366,00 |
23033 | Удаление зубного камня у собак | 1 зуб | 331,00 | 66,20 | 397,20 |
23034 | Пластическая хирургия век | 1 веко | 1 564,00 | 312,80 | 1 876,80 |
23035 | Вправление прямой кишки у кошки | 1 голова | 1 206,00 | 241,20 | 1 447,20 |
23036 | Вправление прямой кишки у собаки | 1 голова | 1 470,00 | 294,00 | 1 764,00 |
23037 | Оперативное вправление вывихов запястных, заплюсневых, локтевых суставов | 1 голова | 1 537,00 | 307,40 | 1 844,40 |
23038 | Оперативное вправление вывиха тазобедренного сустава | 1 голова | 1 975,00 | 395,00 | 2 370,00 |
23039 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте 3-10 дней | 1 голова | 716,00 | 143,20 | 859,20 |
23040 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте с 11 дней до 3-х месяцев | 1 голова | 1 975,00 | 395,00 | 2 370,00 |
23041 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте старше 3-х месяцев и у взрослых собак | 1 голова | 2 306,00 | 461,20 | 2 767,20 |
23042 | Ампутация хвоста у щенков в возрасте 3-10 дней | 1 голова | 370,00 | 74,00 | 444,00 |
23043 | Ампутация хвоста у щенков в возрасте от 11 дней до 3-х месяцев | 1 голова | 1 006,00 | 201,20 | 1 207,20 |
23044 | Ампутация хвоста у щенков старше 3-х месяцев и у взрослых собак | 1 голова | 1 073,00 | 214,60 | 1 287,60 |
23045 | Ампутация рудиментарных пальцев у щенков в возрасте 3-10 дней | 1 голова | 370,00 | 74,00 | 444,00 |
23046 | Ампутация рудиментарных пальцев у собак старше 10 дней | 1 голова | 1 006,00 | 201,20 | 1 207,20 |
23047 | Мониторинг жизненно-важных параметров пациента (ЭКГ, пульсоксиметрия, дыхание, температура) посредством многофункционального ветеринарного монитора | 1 голова | 599,00 | 119,80 | 718,80 |
23048 | Лапаротомия диагностическая: кошка | 1 операция | 1 083,00 | 216,60 | 1 299,60 |
23049 | Лапаротомия диагностическая: собака | 1 операция | 1 613,00 | 322,60 | 1 935,60 |
23050 | Удаление инородного тела из глотки | 1 процедура | 1 083,00 | 216,60 | 1 299,60 |
Стоимость всех услуг указаны без учета лекарственных препаратов, расходных материалов.