| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость с учетом рентабельности, руб.***** |
| ПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ | |||
| 918001 | Оформление и выдача справок и ветеринарных документов (кроме ветеринарных сопроводительных документов) | 1 документ | 636,00 |
| 918002 | Оформление и выдача ветеринарно-санитарного паспорта | 1 паспорт | 288,00 |
| 918003 | Патологоанатомическое вскрытие трупов животных с оформлением протокола (акта) вскрытия: крупный рогатый скот, лошади и другие крупные животные | 1 вскрытие | 4 212,00 |
| 918004 | Патологоанатомическое вскрытие трупов животных с оформлением протокола (акта) вскрытия: мелкий рогатый скот, свиньи, олени, молодняк и другие мелкие животные | 1 вскрытие | 2 112,00 |
| 918005 | Патологоанатомическое вскрытие трупов животных с оформлением протокола (акта) вскрытия: кролики и другие мелкие животные, птица (партия до 10 голов) | 1 вскрытие | 1 680,00 |
| 918006 | Выезд ветеринарного специалиста по вызову на транспорте учреждения (с расстоянием до 10 км.) | 1 выезд/1 объект | 608,40 |
| 918007 | Выезд ветеринарного специалиста по вызову на транспорте учреждения (за каждое последующее расстояние до 5 км.) | 1 выезд/1 объект | 303,60 |
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость с учетом рентабельности, руб.***** |
| НЕПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ | |||
| 928001 | Фиксация животного до 20 кг | 1 голова | 144,00 |
| 928002 | Фиксация животного более 20 кг | 1 голова | 564,00 |
| 928003 | Взвешивание | 1 голова | 48,00 |
| 928004 | Медикаментозная эвтаназия животного с последующей утилизацией трупа | 1 голова | 2 412,00 |
| 928005 | Медикаментозная эвтаназия без утилизации трупа: эвтаназия средних, крупных собак | 1 голова | 2 016,00 |
| 928006 | Медикаментозная эвтаназия без утилизации трупа: эвтаназия мелких животных (кошка, хорек, птица, декоративные грызуны) | 1 голова | 1 416,00 |
| 928010 | Удаление иксодовых клещей | 1 процедура (1 клещ) |
108,00 |
| 928011 | Стационарное наблюдение | 1 сутки | 3 924,00 |
| 928012 | Оформление и выдача справок и ветеринарных документов (кроме ветеринарных сопроводительных документов) | 1 документ | 636,00 |
| 928013 | Выезд ветеринарного специалиста по вызову на транспорте учреждения (с расстоянием до 10 км.) | 1 выезд/1 объект | 608,40 |
| 928014 | Выезд ветеринарного специалиста по вызову на транспорте учреждения (за каждое последующее расстояние до 5 км.) | 1 выезд/1 объект | 303,60 |
| 928015 | Курс дрессировки "Общий курс дрессировки" | 1 занятие | 1 561,20 |
| 928016 | Курс дрессировки "Управляемая городская собака" | 1 занятие | 1 561,20 |
| 928017 | Курс дрессировки "Защитно-караульная служба" | 1 занятие | 1 561,20 |
| 928018 | Курс дрессировки "Индивидуальное ведение щенка" | 1 занятие | 1 388,40 |
| 928019 | Выявление агрессивности собак | 1 сеанс | 885,60 |
| 928020 | Зоопсихолог | 1 сеанс | 1 809,60 |
| 928021 | Патологоанатомическое исследование трупа животного весом до 5 кг | 1 исследование | 8 784,00 |
| 928022 | Патологоанатомическое исследование трупа животного весом от 5 до 15 кг | 1 исследование | 11 700,00 |
| 928023 | Патологоанатомическое исследование трупа животного весом от 15 до 30 кг | 1 исследование | 17 556,00 |
| 928024 | Патологоанатомическое исследование трупа животного весом от 30 до 50 кг | 1 исследование | 21 072,00 |
| 928025 | Патологоанатомическое исследование трупа животного весом более 50 кг | 1 исследование | 23 820,00 |
| 928026 | Оформление протокола патологоанатомического исследования трупа животного | 1 протокол | 6 132,00 |
| 928027 | Проведение оксигенотерапии непродуктивных животных в кислородной камере (до 1 часа) | 1 услуга | 426,00 |
| 928028 | Проведение оксигенотерапии непродуктивных животных в кислородной камере (каждый последующий час) | 1 услуга | 426,00 |
| 928029 | Отоскопия | 1 услуга | 480,00 |
| 928030 | Офтальмоскопия | 1 услуга | 534,00 |
| Прочие услуги | |||
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость с учетом рентабельности, руб.***** |
| 950001 | Утилизация биологических отходов с использованием крематора (до 10 кг. и каждые последующие) | 1 услуга | 1 890,00 |
| 950002 | Дезинфекция: до 100 м² | 1 м² | 26,40 |
| 950003 | Дезинфекция: от 101 до 500 м² | 1 м² | 22,80 |
| 950004 | Дезинфекция: от 501 м² | 1 м² | 20,40 |
| 950005 | Дезинсекция: до 500 м² | 1 м² | 19,20 |
| 950006 | Дезинсекция: от 501 м² | 1 м² | 18,00 |
| 950007 | Дератизация: до 100 м² | 1 м² | 15,60 |
| 950008 | Дератизация: от 101 до 500 м² | 1 м² | 18,00 |
| 950009 | Дератизация: от 501 м² | 1 м² | 24,00 |
| 950010 | Клеймение транспортной упаковки | 1 услуга | 6,00 |
Стоимость всех услуг указаны без учета лекарственных препаратов, расходных материалов.

